i dont know how much of this is completely accurrate but i came across this and thought i'd post it!


http://www.albeedigital.com/supercou...0-60times.html
Here is the link but ill paste the info so you don't have to linky up.


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)

Acura

1997 Acura 2.2CL 8.9 16.7
2002 Acura 3.2CL Type S 6.8 15.0
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.4
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.7
2002 Acura 3.2TL Type S 6.2 14.8
2003 Acura 3.2CL Type-S 6.5 14.9
1986 Acura Integra RS 9.3 17.0
1986 Acura Integra LS 8.8 16.5
1989 Acura Integra LS 9.3 17.1
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.8
1990 Acura Integra GS 8.9 16.6
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.4
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.2
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1994 Acura Integra LS 7.6 16.0
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1996 Acura Integra SE 7.9 16.1
1997 Acura Integra Type R 6.5 14.7
1986 Acura Legend 8.1 16.2
1986 Acura Legend Sedan 8.1 16.4
1987 Acura Legend Coupe L 7.7 16.0
1988 Acura Legend Coupe L 9.6 17.2
1990 Acura Legend Coupe 9.0 17.0
1991 Acura Legend Coupe 8.8 16.7
1991 Acura Legend LS 7.9 16.1
1991 Acura Legend Sedan 8.3 16.2
1991 Acura Legend Sedan LS 8.1 16.1
1992 Acura Legend LS 7.9 16.1
1993 Acura Legend Coupe 7.5 15.9
1993 Acura Legend Coupe LS 7.3 15.7
1993 Acura Legend LS 6.7 15.4
1991 Acura NSX 5.8 14.4
1992 Acura NSX 5.6 13.9
1993 Acura NSX 5.6 13.9
1994 Acura NSX 5.3 13.6
1996 Acura NSX 5.2 13.8
1996 Acura NSX-T 5.8 14.3
1997 Acura NSX-T 4.8 13.3
2001 Acura NSX V6 4.5 12.9 (C&D TV 2001)
2002 Acura NSX 4.8 13.4
2002 Acura RSX Type S 6.1 14.8
2003 Acura RSX Type S 6.7 15.1
1996 Acura SLX Premium Pkg. 11.1 18.1
2004 Acura TL 6.3 14.8
2004 Acura TL 6 speed 6.0 14.44
2004 Acura TL A Spec 5.7 14.25
2004 Acura TSX 7.5 15.9 (est)
1992 Acura Vigor GS 8.6 16.6
1992 Acura Vigor LS 8.7 16.7

AMC

1981 AMC Eagle (4spd I4) 18.6 21.4
1981 AMC Eagle (4spd I6) 15.3 19.8
1981 AMC Eagle (Auto I6) 15.8 20.5
1974 AMC Gremlin 17.8 18.8
1977 AMC Gremlin X 17.9 20.8
1973 AMC Hornet Hatchback 360ci 8.6 16.5
1973 AMC Hornet Sportabout 10.7 17.1
1974 AMC Hornet 4dr 258ci 15.6 19.4
1974 AMC Hornet 360ci 8.5 17.0
1976 AMC Hornet Sportabout 18.3 20.1
1973 AMC Javelin AMX 401ci 7.7 15.5
1974 AMC Javelin 304ci 11.2 17.3
1974 AMC Matador 360ci 11.8 17.9
1974 AMC Matador 401ci 8.5 16.0
1975 AMC Pacer 14.6 19.4

Audi

1988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.5
1988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7
1992 Audi 100 8.4 16.5
1992 Audi 100 CS 9.6 17.2
1992 Audi 100 S 9.4 17.2
1993 Audi 100 S 8.9 17.0
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3
1985 Audi 4000S 10.3 17.4
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0
1980 Audi 5000S Diesel 20.4 21.9
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000S 10.8 17.8
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4
1986 Audi 5000S 11.6 18.4
1986 Audi 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0
1995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1999 Audi A6 2.8 Quattro Wagon-9.1, n/a
1996 Audi A4 8.9 16.8
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6
1999 Audi A4 1.8t Quattro 9.5 n/a
2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.9
2003 Audi A4 Avant 3.0 Quattro 7.7 15.9
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6
2003 Audi Allroad 2.7t twin turbo 7.7 N/A
2006 Audi RS 4 Quattro 4.8 13.3 (C&D Sept '05)
2003 Audi RS6 4.3 12.63 (R&T Online)
1992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.1
2000 Audi S4 5.5 14.1
2004 Audi S4 4.9 n/a
2001 Audi S8 5.8 14.4
2000 Audi TT Quattro Roadster 6.2 14.7
2003 Audi TT 1.8 Quattro 7.3 15.7
1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6
1982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro 20 7.2 15.4